Detail Komoditi
Data Komoditi KACANG TANAH
Pie Chart
| Simbol | Kesesuaian | Kelas Kesesuaian | Luas Ha |
|---|---|---|---|
| S3 nr | LAHAN SESUAI MARGINAL | Lahan sesuai marginal dengan faktor pembatas retensi hara rendah | 80.702 Ha |
| S3 oa | LAHAN SESUAI MARGINAL | Lahan sesuai marginal dengan faktor pembatas ketresediaan oksigen, drainse terhambat | 27.462 Ha |
| S3 eh | LAHAN SESUAI MARGINAL | Lahan sesuai marginal dengan faktor pembatas kedalaman gambut dan bahaya banjir/ genangan musiman | 41.477 Ha |
| N oa, fh | LAHAN TIDAK SESUAI | Lahan tidak sesuai dengan faktor pembatas kedalaman gambut dan bahaya banjir/ genangan musiman | 8.785 Ha |
| N rc | LAHAN TIDAK SESUAI | Lahan tidak sesuai dengan faktor pembatas kedalaman efektif dangkal (< 50 cm), Singkapan batuan (ROC), lereng terjal | 2.081 Ha |
| N rc,eh | LAHAN TIDAK SESUAI | Lahan tidak sesuai dengan faktor pembatas kedalaman efektif dangkal (< 50 cm), Singkapan batuan (ROC), lereng terjal dan | 34.367 Ha |
| N eh | LAHAN TIDAK SESUAI | Lahan tidak sesuai dengan faktor pembatas kedalaman efektif dan bahaya erosi | 166.878 Ha |
| 555 | LAHAN TIDAK SESUAI | Pemukiman | 594 Ha |
| 666 | LAHAN TIDAK SESUAI | Tubuh air | 640 Ha |
| 777 | LAHAN TIDAK SESUAI | Bekas Tambang | 3.762 Ha |
Keterangan:
S2 : Lahan cukup sesuai;
S3 : Lahan sesuai marginal;
N : Lahan tidak sesuai
nr : retensi hara;
eh : bahaya erosi;
oa : ketersediaan oksigen
fh : bahya banjir/genangan
rc : kodisi media perakaran, tekstur kasar, gambut, dan hamparan batuan (ROC)