Detail Komoditi
Data Komoditi KARET
Pie Chart
| Simbol | Kesesuaian | Kelas Kesesuaian | Luas Ha |
|---|---|---|---|
| S2 nr | LAHAN CUKUP SESUAI | Lahan cukup sesuai dengan fakror pembatas retensi hara rendah | 10.613 Ha |
| S3 nr | LAHAN SESUAI MARGINAL | Lahan sesuai marginal dengan faktor pembatas retensi hara rendah | 67.323 Ha |
| S3 oa | LAHAN SESUAI MARGINAL | Lahan sesuai marginal dengan faktor pembatas ketresediaan oksigen, drainse terhambat | 28.103 Ha |
| S3 eh | LAHAN SESUAI MARGINAL | Lahan sesuai marginal dengan faktor pembatas kedalaman gambut dan bahaya banjir/ genangan musiman | 74.688 Ha |
| N oa, fh | LAHAN TIDAK SESUAI | Lahan tidak sesuai dengan faktor pembatas kedalaman gambut dan bahaya banjir/ genangan musiman | 8.785 Ha |
| N rc | LAHAN TIDAK SESUAI | Lahan tidak sesuai dengan faktor pembatas kedalaman efektif dangkal (< 50 cm), Singkapan batuan (ROC), lereng terjal | 2.081 Ha |
| N rc,eh | LAHAN TIDAK SESUAI | Lahan tidak sesuai dengan faktor pembatas kedalaman efektif dangkal (< 50 cm), Singkapan batuan (ROC), lereng terjal dan | 34.367 Ha |
| N eh | LAHAN TIDAK SESUAI | Lahan tidak sesuai dengan faktor pembatas kedalaman efektif dan bahaya erosi | 135.793 Ha |
| 555 | LAHAN TIDAK SESUAI | Pemukiman | 594 Ha |
| 666 | LAHAN TIDAK SESUAI | Tubuh air | 640 Ha |
| 777 | LAHAN TIDAK SESUAI | Bekas Tambang | 3.762 Ha |
Keterangan:
S2 : Lahan cukup sesuai;
S3 : Lahan sesuai marginal;
N : Lahan tidak sesuai
nr : retensi hara;
eh : bahaya erosi;
oa : ketersediaan oksigen
fh : bahya banjir/genangan
rc : kodisi media perakaran, tekstur kasar, gambut, dan hamparan batuan (ROC)