Detail Komoditi
Data Komoditi PADI SAWAH
Pie Chart
| Simbol | Kesesuaian | Kelas Kesesuaian | Luas Ha |
|---|---|---|---|
| S2 nr | LAHAN CUKUP SESUAI | Lahan cukup sesuai dengan faktor pembatas retensi hara rendah | 10.394 Ha |
| S2 nr, eh | LAHAN CUKUP SESUAI | Lahan cukup sesuai dengan faktor pembatas retensi hara rendah dan bayaha erosi | 8.96 Ha |
| S3 nr | LAHAN SESUAI MARGINAL | Lahan sesuai marginal dengan faktor pembatas retensi hara rendah | 9.298 Ha |
| S3 rc | LAHAN SESUAI MARGINAL | Lahan sesuai marginal dengan faktor pembatas kondisi media perakaran berupa teksur agak kasar | 7.309 Ha |
| S3 fh | LAHAN SESUAI MARGINAL | Lahan sesuai marginal dengan faktor pembatas bahaya banjir/genangan musiman | 11.857 Ha |
| S3 nr,eh | LAHAN SESUAI MARGINAL | Lahan sesuai marginal dengan faktor pembatas retensi hara rendah dan bahaya erosi (lereng > 8%) | 8.96 Ha |
| S3 rc, fh | LAHAN SESUAI MARGINAL | Lahan sesuai marginal dengan faktor pembatas kedalaman gambut dan bahaya banjir/ genangan musiman | 8.785 Ha |
| N eh | LAHAN TIDAK SESUAI | Lahan tidak sesuai dengan faktor pembatas lereng dan bahaya erosi | 268.356 Ha |
| N rc | LAHAN TIDAK SESUAI | Lahan tidak sesuai dengan faktor pembatas kedalaman efektif dangkal (< 50 cm), Singkapan batuan (ROC), lereng terjal | 16.262 Ha |
| N rc,eh | LAHAN TIDAK SESUAI | Lahan tidak sesuai dengan faktor pembatas kedalaman efektif dangkal (< 50 cm), Singkapan batuan (ROC), lereng terjal dan bahaya erosi, Penggunaan lain | 10.249 Ha |
| LAHAN TIDAK SESUAI | Penggunaan Lain | 4.402 Ha |
Keterangan:
S2 : Lahan cukup sesuai;
S3 : Lahan sesuai marginal;
N : Lahan tidak sesuai
nr : retensi hara;
eh : bahaya erosi;
oa : ketersediaan oksigen
fh : bahya banjir/genangan
rc : kodisi media perakaran, tekstur kasar, gambut, dan hamparan batuan (ROC)